€ 000 | 2016 | 2015 |
Korollinen | ||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 4 000 | 4 500 |
Velat saman konsernin yrityksille | ||
Lainat | 57 299 | 57 417 |
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 61 299 | 61 917 |
Velat saman konsernin yrityksille | ||
Ostovelat | - | 92 |
Siirtovelat | 2 419 | 3 035 |
Muille | ||
Ostovelat | 296 | 237 |
Muut velat | 1 987 | 513 |
Siirtovelat | 721 | 1 663 |
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 5 422 | 5 540 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 66 721 | 67 456 |
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista sekä tilikauden verotettavan tulon verojaksotuksesta.